Megyei Bolyai Anyanyelvi Verseny
„Az együttdolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben”
A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulóit 2018. november 9-én rendezték meg az ország valamennyi megyéjében. Országos szinten több száz iskola csapata vett részt ezen a megmérettetésen. Csak Csongrád megyében több mint 200 csapat mérte össze a tudását 3-8. évfolyamig.
Ezen a versenyen 4 fős csapatokban gondolkodnak együtt a magyar nyelv és irodalmat szerető tanulók. A Makói Általános Iskola összesen 17 csapattal vett részt ezen a megyei szintű anyanyelvi versenyen.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre csak a legjobban teljesítő csapatok kapnak mindig meghívást, azaz megyei szinten évfolyamonként az első hat helyezett csapat.Intézményünkből az idén négy csapat érdemelte ki a meghívást a november 22-én megrendezett díjkiosztó gálára.
A 3.évfolyam VI. helyezett csapata a „Fényes Négyes”
Sisa Nikoletta, Biró Sarolta, Lovász Bianka,Hajdu Botond
Tanáruk: Nadobán Zsuzsanna
Az 5. évfolyam V. helyezett csapata, „Vidámék”
Kiss Enikő Evelin,Nagy-György Hanna, Kurusa Fanni, Szabó Villő
Tanáruk: Dancsi Györgyné
A 7. évfolyam I. helyezett csapata, „Eszes Csajok”
Varjú Dorina, Jani Petra, Börcsök Barbara,Baranyi Réka
Tanáruk: Dancsi Györgyné
A 8. évfolyam I. helyezett csapata, „PBCSÁ”
Szabó Boglárka, Hévézi Panka, Szabó Csenge,Békési Ádám
Tanáruk: Dancsi Györgyné
A következő táblázat tartalmazza valamennyi résztvevő csapatunkat és helyezéseiket.
Gratulálunk valamennyi résztvevő diáknak és felkészítő tanáraiknak, Bálint Andreának, Nadobán Zsuzsannának, Kiss Józsefnének és DancsiGyörgynének.
Évf. | Csapatnév | Csapattagok | Helyezés |
3. | Fényes Négyes | Hajdu Botond | 6. hely |
Lovász Bianka | |||
Biró Sarolta | |||
Sisa Nikoletta | |||
3. | Szuper Négyes | Kubát Dániel | 19. hely |
Halasi Zsóka | |||
Kréz Napsugár | |||
Darócz Maja | |||
4. | Mustang | Babar Balázs | 14. hely |
Kalla Dzsínó | |||
Kaczúr Antal | |||
– | |||
4. | Hercegnők | Kiss Henrietta | 30. hely |
Bökönyi Tímea | |||
Molnár Vanda | |||
– | |||
5. | Vidámék | Kiss Enikő Evelin | 5. hely |
Kurusa Fanni | |||
Nagy-György Hanna | |||
Szabó Villő | |||
5. | Mamma Mia | Guti Zoé Róza | 14. hely |
Nagy Nóra | |||
Nyári Leona | |||
Dobsa Gabriella | |||
5. | Okos Liga | Madarász Erik | 23. hely |
Panyor Martin | |||
Tóth András | |||
Varga Erik | |||
5. | Almagoncok | Bali Gyöngyi | 35. hely |
Szántó Petra | |||
Zsikai Ádám | |||
Vörös Virág | |||
6. | Rózsaszín Unikornisok | Hegedűs Vivien | 30. hely |
Horváth Zoé | |||
Mágori Adél | |||
Olasz Csilla | |||
7. | Eszes Csajok | Baranyi Réka | 1. hely |
Börcsök Barbara | |||
Jani Petra | |||
Varjú Dorina | |||
7. | A Kiválasztottak | Ballai István | 26. hely |
Hadobás Rómeó | |||
Kalász Levente | |||
Lewis Richárd | |||
7. | Eszes Legyek | Dömötör Lázár | 28. hely |
Kovács Zétény | |||
Tóth Máté | |||
Vigh Jázmin | |||
7. | Kék Pandák | Bakai Balázs | 31. hely |
Pál Alexandra | |||
Siha Réka | |||
Tóth Zita | |||
7. | Rózsaszín Párducok | Berceli Odett | 21. hely |
Nagy Domitilla | |||
Sipos Zsaklin | |||
Tóth Zita | |||
8. | PBCSÁ | Hévézi Panka | 1. hely |
Szabó Boglárka | |||
Szabó Csenge | |||
Békési Ádám | |||
8. | Márk és bandája | Jani Blanka | 15. hely |
Nagy Anna | |||
Guti Hanna | |||
Varga Márk | |||
8. | Észbontók | Ballai Enikő | 20. hely |
Kádár Boglárka | |||
Martonosi Dóra | |||
Torma Ottó |